M&Aにかかる手数料は下記になります。
- 相談料:0円
- 着手金:0円
- 中間金:0円
- デューデリジェンス費用:別途個別費用
- 成功報酬費用:
成功報酬表
| 売買金額 | % |
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超~10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超~50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超~100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
*成功報酬の最低額は500万円(消費税別)
M&Aにかかる手数料は下記になります。
成功報酬表
| 売買金額 | % |
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超~10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超~50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超~100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
*成功報酬の最低額は500万円(消費税別)